シーリングミキサーUZU(ウズ) UZ-SM2は、フラスコ内で撹拌を必要とするすべての研究者に向けた製品です。
コンパクトで軽量なボディに、撹拌機と撹拌シールの機能を一体化。
高い信頼性と使いやすさを兼ね備え、あなたの研究開発を強力にサポートします。
シーリングミキサーUZU(ウズ) UZ-SM2
製品概要

※お得な容器とのセットは こちら。
製品特徴

大きく3つの点で前モデルから性能を向上させました。
トルク数はそのままに回転数が向上(2~600RPM)
真空化での撹拌能力が向上(10kPa~常圧)
継続運転や外部制御など柔軟な運用に対応(複数台外部制御可能)
今まで以上に研究開発環境にあわせた使用を可能にしています。
製品仕様

型式 | UZ-SM2 |
---|---|
製品名 | シーリングミキサーUZU UZ-SM2 |
回転トルク | 0.2N・m |
回転数 | 2~600RPM |
使用推奨圧 | 10kPa~常圧(ゲージ圧:-90kPa~0kPa) |
適合すり合わせ | 29/32、24/29 |
寸法 | 本体:φ72×255mm コントローラー:67×201×33mm ※コード部を除く |
重量 | 本体:約1.2kg コントローラー:約230g ※コード部を除く |
電源 | 100~240V 50/60Hz |
価格 | ¥258,000(税抜) |
各部名称

No | 商品コード | 商品名 | 単位 | 材質 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
① | UZ-SM2-M | UZ-SM2 モーター部 | 個 | PP(ケース) | ¥100,000 |
② | UZ-0-A2 | UZ-SM2 隔壁 | 個 | 添加剤入りPTFE | ¥20,000 |
③ | UZ-0-C2 | UZ-SM2 回転板 | 個 | PTFE | ¥27,000 |
④ | UZ-0-B2 | UZ-SM2 固定リング | 個 | PTFE | ¥2,500 |
⑤ | UZ-0-D2 | UZ-SM2 ベアリング | 個 | セラミック、PTFE | ¥5,000 |
⑥ | UZ-0-E2 | UZ-SM2 中空シャフト | 本 | 添加剤入りPTFE | ¥24,000 |
⑦ | UZ-0-F1 | UZU Oリング(大) | 個 | フッ素ゴム | ¥1,400 |
⑧ | UZ-0-G2A | UZ-SM2 テーパージョイント29 ※ | 個 | PTFE | ¥30,000 |
UZ-0-G2B | UZ-SM2 テーパージョイント24 | 個 | PTFE | ¥30,000 | |
⑨ | UZ-0-F2 | UZU Oリング(小) ※ | 個 | フッ素ゴム | ¥900 |
⑩ | MG-0-H2 | テーパージョイント側OリングP-22 ※ | 個 | フッ素ゴム | ¥600 | MG-0-H1 | テーパージョイント側OリングP-18 | 個 | フッ素ゴム | ¥600 |
⑪ | UZ-0-H2 | UZ-SM2 リリースリング ※ | 個 | PBT/ABS | ¥2,000 |
⑫ | HS-1-01S | 高負荷対応撹拌棒用 取付 ストッパー | 個 | PTFE | ¥1,200 |
⑬ | HS-1-02C | 高負荷対応撹拌棒用 取付キャップ | 個 | PTFE | ¥5,500 |
※のパーツはすり合わせサイズ 29/32 で使用するものです。
すり合わせサイズ

すり合わせサイズは24/29、29/32の2種類をご用意。 研究環境によりお選びください。
その他オプションで各種サイズを取り揃えておりますのでご相談ください。
ご使用の容器にあわせた特注対応も可能です。
動画
UZ-SM2 紹介
UZ-SM2 高粘度撹拌
関連ソリューション
メールマガジン 「泡」と「撹拌」 短時間で脱泡をおこなうために
メールマガジン もっと便利に。シーリングミキサーUZU(ウズ)と専用容器。